Sitemap





 
施工現場一覧表(平成27年) 完成年月順

平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
平成17年度
平成16年度
平成15年度
平成14年度
平成13年度
平成12年度
平成11年度
平成10年度
平成 9年度

注文者   工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   オハナ八王子オークコート 93,200 H26/3 H27/5
樺キ谷工コーポレーション   ヴィークスステージ多摩センター 48,600 H26/4 H27/5
樺キ谷工コーポレーション   シティハウス調布北ステーションコート 10,600 H26/7 H27/9
樺キ谷工コーポレーション   グランドレジデンス狭山 22,500 H26/7 H27/8
樺キ谷工コーポレーション   オーベル小川レジデンス 28,900 H26/8 H27/6
樺キ谷工コーポレーション   アルファスマートおゆみ野駅南 16,000 H26/9 H27/7
樺キ谷工コーポレーション   ひばりが丘フィールズ1番街 32,200 H26/9 H27/9
樺キ谷工コーポレーション   オーベルグランディオ吉祥寺U 85,700 H26/11 H27/12
樺キ谷工コーポレーション   カサーレ青梅末広町 31,900 H26/11 H27/10
樺キ谷工コーポレーション   ファインプラス三郷中央 18,700 H27/1 H27/11
樺キ谷工コーポレーション   ルネ蘇我ディアパーク 44,100 H27/2 H27/12
樺キ谷工コーポレーション   ガーラ・レジデンス戸田公園セントラルスクエア 35,000 H27/2 H27/12
樺キ谷工コーポレーション   プレミスト高尾サクラシティ 32,100 H27/3 H27/12
           
このページのトップへ

Copyright(C) 2007-2016 by CHOUNAN Corporation All Rights Reserved.