Sitemap





 
施工現場一覧表(平成14年) 完成年月順

平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
平成17年度
平成16年度
平成15年度
平成14年度
平成13年度
平成12年度
平成11年度
平成10年度
平成 9年度

元請名称   工事件名 型枠数量 着工 完成
関東菱重興産   北新宿4丁目マンション 6,298 u H14/08 H14/12
清水建設   吉祥寺病院@ 6,656 u H14/06 H14/12
樺キ谷工コーポレーション   JV八王子横山町bP 71,573 u H14/02 H14/11
川鉄シビル   レクセルマンション村上 82,845 u H14/03 H14/11
樺キ谷工コーポレーション   藤和南大沢マンション 106,152 u H14/04 H14/11
関東菱重興産   駒込4丁目マンション 22,477 u H14/04 H14/11
樺キ谷工コーポレーション   ビーコンヒル能見台HBL第5住宅 30,523 u H14/01 H14/10
渇抹l工業   ディアステージ横浜西口 15,386 u H14/03 H14/10
樺キ谷工コーポレーション   JV綱島上町T工区 37,558 u H14/04 H14/10
樺キ谷工コーポレーション   JV塩浜プロジェクトN工区 79,798 u H14/04 H14/10
清水建設   三田3丁目マンション 10,157 u H14/07 H14/10
願A高組   リクルート武蔵小金井計画 84,348 u H13/10 H14/09
樺キ谷工コーポレーション   JV多摩境プロジェクト 98,570 u H13/11 H14/09
樺キ谷工コーポレーション   JV下丸子マンションA棟 28,245 u H13/11 H14/09
願A高組   野村・小石川2丁目マンション 33,372 u H14/01 H14/09
樺キ谷工コーポレーション   南浦和団地(建替)第10住宅 26,938 u H14/02 H14/09
樺キ谷工コーポレーション   JV八王子横山町bQ 18,726 u H14/03 H14/09
清水建設   JSAT YSCC 新局舎 14,190 u H14/05 H14/09
樺キ谷工コーポレーション   ルイシャトレ西川口 24,938 u H14/02 H14/08
願A高組   LM仲町台第2 44,487 u H13/11 H14/07
樺キ谷工コーポレーション   アストラル上大岡 28,809 u H14/01 H14/07
春山建設   目白西マンション 6,149 u H13/12 H14/06
清水建設   リッツクリスタル松涛 6,800 u H13/12 H14/05
樺キ谷工コーポレーション   八王子みなみ野5丁目マンション 32,285 u H13/10 H14/04
ペンタビルダーズ   エスタテラ湘南台 77,432 u H13/03 H14/03
五洋建設   山下町集合住宅 9,329 u H13/05 H14/03
渇抹l工業   常盤台マンション 17,823 u H13/06 H14/03
清水建設   住友不永福町計画 18,527 u H13/07 H14/03
渇抹l工業   ヴェルビュ大森山王 15,529 u H13/09 H14/03
樺キ谷工コーポレーション   JV保土ヶ谷常盤台マンション 74,041 u H13/02 H14/02
清水建設   瀬田5丁目マンション 21,128 u H13/06 H14/02
五洋建設   クレストフォルム新百合ヶ丘 37,380 u H13/06 H14/02
樺キ谷工コーポレーション   NTT BA 八王子 25,819 u H13/09 H14/02
五洋建設   元住吉木月マンション 48,105 u H13/09 H14/02
清水建設   関東学院大学図書館釜利谷分館 16,304 u H13/11 H14/02
清水建設   もみの木若葉台保育園 5,514 u H13/11 H14/02
樺キ谷工コーポレーション   野村・国分寺東恋ヶ窪U 46,228 u H13/05 H14/01
五洋建設   アーバンライフ共同住宅 15,439 u H13/05 H14/01
 このページのトップへ

Copyright(C) 2007-2013 by CHOUNAN Corporation All Rights Reserved.