Sitemap





 
施工現場一覧表(平成15年) 完成年月順

平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
平成17年度
平成16年度
平成15年度
平成14年度
平成13年度
平成12年度
平成11年度
平成10年度
平成 9年度

元請名称   工事件名 型枠数量 着工 完成
五洋建設   タグリート六本木T・U 23,582 u H14/10 H15/12
樺キ谷工コーポレーション   ファミールあざみ野 74,917 u H15/05 H15/12
樺キ谷工コーポレーション   セルテティシオ北烏山 25,418 u H15/05 H15/12
樺キ谷工コーポレーション   オーベル豊田 32,102 u H15/06 H15/12
樺キ谷工コーポレーション   JV清瀬計画 107,954 u H14/10 H15/11
五洋建設   ひばりが丘 67,730 u H14/12 H15/11
樺キ谷工コーポレーション   立川富士見町 79,240 u H14/12 H15/11
樺キ谷工コーポレーション   調布多摩川 34,715 u H15/05 H15/11
樺キ谷工コーポレーション   JV世田谷深沢 43,396 u H15/08 H15/11
清水建設   高津ロックフィールド 8,226 u H15/03 H15/11
樺キ谷工コーポレーション   JV府中東芝町計画 239,153 u H14/09 H15/10
清水建設   高輪1丁目マンション 8,126 u H14/10 H15/10
樺キ谷工コーポレーション   JV塩浜プロジェクトS工区 132,290 u H14/05 H15/09
願A高組   公団新川・島屋敷第11住宅 59,914 u H14/10 H15/09
五洋建設   三軒茶屋2丁目マンション 43,601 u H14/12 H15/09
清水建設   横浜市立港湾病院再整備 85,042 u H13/12 H15/08
樺キ谷工コーポレーション   メイツ平井 65,839 u H14/06 H15/07
五洋建設   厚木風水温泉 15,722 u H15/01 H15/06
願A高組   LMひばりが丘計画 48,329 u H14/05 H15/06
樺キ谷工コーポレーション   JV日野マンション 294,046 u H14/05 H15/05
川鉄シビル   レクセルマンション日進第3 43,854 u H14/11 H15/05
樺キ谷工コーポレーション   JV我孫子計画A工区 107,676 u H14/07 H15/03
清水建設   榊原病院 41,832 u H14/08 H15/03
樺キ谷工コーポレーション   海老名・国分南計画A・B棟 89,624 u H14/09 H15/03
川鉄シビル   尾泉医院 5,305 u H14/09 H15/01
JFEシビル   松下浦安物流 3,429 u H14/08 H15/01
 このページのトップへ

Copyright(C) 200-2013 by CHOUNAN Corporation All Rights Reserved.