Sitemap





 
 年度別施工型枠数量

工事年度 施工型枠数量   工事年度 施工型枠数量
令和4年度  527,000u 平成21年度  929,600u
令和3年度  550,000u   平成20年度  808,200u
令和2年度  391,000u   平成19年度 1,260,000u
令和元年度  594,700u   平成18年度 1,690,000u
平成30年度  421,000u   平成17年度 1,660,000u
平成29年度  859,000u   平成16年度 1,740,000u
平成28年度  553,000u   平成15年度 1,500,000u
平成27年度  499,500u   平成14年度 1,620,000u
平成26年度  506,300u   平成13年度 1,580,000u
平成25年度  751,900u   平成12年度 1,890,000u
平成24年度  776,200u   平成11年度 1,250,000u
平成23年度  738,300u   平成10年度 1,270,000u
平成22年度  815,400u   平成 9年度 1,330,000u
 
令和4年度(2022年)
注文者 工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション ザ・パークハウス府中 54,122 R3/3 R4/7
樺キ谷工コーポレーション メイツ一橋学園SUITE 43,660 R3/4 R4/5
樺キ谷工コーポレーション 興野町住宅A号棟街区建替事業建設工事 28,753 R3/4 R4/5
樺キ谷工コーポレーション プラウドシティ豊田多摩平の森 117,225 R3/6 R4/7
樺キ谷工コーポレーション シティテラス住吉 41,578 R3/7 R4/8
樺キ谷工コーポレーション 江東区佐賀2丁目共同住宅 48,705 R3/8 R4/7
樺キ谷工コーポレーション ブランシエスタ浦安 22,436 R3/8 R4/4
樺キ谷工コーポレーション シティハウス平井 47,143 R3/10 R4/8
樺キ谷工コーポレーション ハイムスイート西千葉 19,946 R3/10 R4/5
令和3年度(2021年)
注文者 工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション パークホームズ昭島中神 54,294 R2/6 R3/4
樺キ谷工コーポレーション リーフィアレジデンス橋本 69,934 R1/9 R3/5
樺キ谷工コーポレーション パークホームズ調布ザレジデンス 44,945 H31/1 R3/5
樺キ谷工コーポレーション 創価学会城北池田記念講堂 24,070 R2/10 R3/8
樺キ谷工コーポレーション ジオ南砂町 30,704 R2/7 R3/8
樺キ谷工コーポレーション オーベル八王子 46,355 R2/2 R3/9
樺キ谷工コーポレーション コムレジ赤羽 43,359 R2/4 R3/10
樺キ谷工コーポレーション シティハウス小金井公園 122,720 R2/1 R3/11
樺キ谷工コーポレーション DUO SCENE 千葉ちはら台駅前 25,646 R2/10 R3/12
樺キ谷工コーポレーション ソライエグラン流山おおたかの森 34,072 R1/12 R4/1
樺キ谷工コーポレーション パークホームズ千葉 54,222 R2/6 R4/2
令和2年度(2020年)
注文者 工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション グランクレール立川シニアレジデンス 25,402 H31/4 R2/4
樺キ谷工コーポレーション プライム西八王子 23,766 R1/5 R2/4
樺キ谷工コーポレーション ヴェレーナシティパレ・ド・マリナージュ 55,293 H31/3 R2/5
樺キ谷工コーポレーション アトラス加賀 69,702 H30/9 R2/5
樺キ谷工コーポレーション 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー 4,827 H30/11 R2/6
樺キ谷工コーポレーション サンリヤン北綾瀬 23,475 H31/3 R2/8
樺キ谷工コーポレーション パークスクエア日暮里 25,907 R1/7 R2/11
樺キ谷工コーポレーション プラウド朝霞本町 28,179 R1/10 R2/11
樺キ谷工コーポレーション ルネ稲毛東パーク・ザ・レジデンス 29,117 R2/2 R2/11
樺キ谷工コーポレーション シティーテラス金町 61,544 R1/5 R2/12
樺キ谷工コーポレーション プラウド志木本町 19,807 R1/9 R2/12
樺キ谷工コーポレーション プレミスト東銀座築地ArcCourt 23,900 R1/9 R2/12
令和元年度(2019年)
注文者 工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション パークホームズ稲毛海岸
      ステーションプレミア
20,194 H30/2 H31/3
樺キ谷工コーポレーション 都営北青山三丁目アパート 14,584 H29/12 H31/4
樺キ谷工コーポレーション デュオセーヌ豊田 30,374 H30/5 H31/4
樺キ谷工コーポレーション アズコムデータセキュリティ 2,902 H30/10 H31/4
東亜建設工業 茂原市給食センター 6,061 H30/9 R1/5
樺キ谷工コーポレーション ブリリアシティ三鷹 41,432 H29/10 R1/5
樺キ谷工コーポレーション ルネ麻布十番ビル 15,469 H30/5 R1/5
樺キ谷工コーポレーション HARUMI FLAG SEA VILLAGE 45,737 H29/7 R1/6
樺キ谷工コーポレーション 日本製紙 王子社宅 53,860 H29/5 R1/9
樺キ谷工コーポレーション オハナ 萩山 26,275 H30/9 R1/9
樺キ谷工コーポレーション プラウド横浜岡野 26,105 H30/12 R1/12
樺キ谷工コーポレーション プラウドシティ吉祥寺 85,833 H30/5 R1/12
樺キ谷工コーポレーション デュオセーヌ国立 63,781 H30/7 R1/12
樺キ谷工コーポレーション プラウドシティ東雲キャナルマークス 56,753 H30/5 R2/2
樺キ谷工コーポレーション びゅうリエットグラン新宿戸山 39,077 H31/1 R2/2
清水建設 プラウドタワー武蔵小金井クロス 66,334 H29/12 R2/2
平成30年度(2018年)
注文者 工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   ヴェレーナシティ稲毛海岸 48,000 H29/4 H30/4
樺キ谷工コーポレーション   プレミストひばりが丘シーズンビュー 40,000 H29/6 H30/4
樺キ谷工コーポレーション   パークホームズ田無ザ・ガーデン 45,000 H29/6 H30/6
樺キ谷工コーポレーション   ディスカバテラス プロジェクト 51,000 H29/11 H30/6
樺キ谷工コーポレーション   プラウド武蔵境テラス 19,000 H29/11 H30/6
樺キ谷工コーポレーション   プラウドシティー武蔵野三鷹 31,000 H29/6 H30/7
樺キ谷工コーポレーション   オハナ昭島中神 15,000 H29/11 H30/7
樺キ谷工コーポレーション   ザ・パークハウス国分寺四季の森 108,000 H28/7 H30/8
樺キ谷工コーポレーション   ローレルコート西船橋 18,000 H30/3 H30/10
樺キ谷工コーポレーション   アトラス品川中延 46,000 H29/11 H30/11
平成29年度(2017年)
注文者 工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   シティテラス荻窪 76,000 H27/1 H29/4
樺キ谷工コーポレーション   ブランズシティ世田谷中町 124,000 H28/2 H29/4
樺キ谷工コーポレーション   プレミスト日本橋浜町公園 20,000 H27/3 H29/4
樺キ谷工コーポレーション   ウエリス武蔵野富士見町 28,000 H28/6 H29/5
樺キ谷工コーポレーション   ルフォン久米川 武蔵野けやきの杜 41,000 H28/6 H29/5
樺キ谷工コーポレーション   デュオセーヌ千葉ちはら台駅前 52,000 H28/7 H29/5
樺キ谷工コーポレーション   ザ・パークハウス花小金井ガーデン 160,000 H28/5 H29/6
樺キ谷工コーポレーション   シティテラス府中緑町 36,000 H28/10 H29/7
樺キ谷工コーポレーション   プレミスト府中 30,000 H28/7 H29/8
樺キ谷工コーポレーション   サングランデ・ザ・レジデンス千葉 47,000 H28/9 H29/9
樺キ谷工コーポレーション ザ・レジデンス ひばりが丘 51,000 H28/12 H29/9
樺キ谷工コーポレーション グランドメゾン江古田の杜 70,000 H27/6 H29/10
樺キ谷工コーポレーション 多摩テクニカルセンター 16,000 H29/3 H29/11
平成28年度(2016年)
注文者 工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
清水建設   立川北口再開発 55,000 H26/12 H28/4
樺キ谷工コーポレーション   パークホームズ調布桜堤通り 37,000 H27/3 H28/4
潟с}ト建設   アウイ久我山ザ・レジデンス 9,000 H27/7 H28/4
樺キ谷工コーポレーション   パークホームズ八王子 34,000 H27/4 H28/7
樺キ谷工コーポレーション   プレミスト高尾サクラシティ 39,000 H27/2 H28/7
樺キ谷工コーポレーション   A-standard芝浦 15,000 H27/11 H28/11
樺キ谷工コーポレーション   プレイズ船橋 北習志野 26,000 H28/1 H28/11
樺キ谷工コーポレーション   プレミスト佃二丁目 50,000 H27/4 H28/12
樺キ谷工コーポレーション   パークホームズ立川 103,000 H27/6 H28/12
樺キ谷工コーポレーション   ジオ多摩センター 98,000 H27/5 H29/2
清水建設   プラウド府中ステーションアリーナ 39,000 H27/5 H29/3
平成27年度(2015年)
注文者   工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   オハナ八王子オークコート 93,200 H26/3 H27/5
樺キ谷工コーポレーション   ヴィークスステージ多摩センター 48,600 H26/4 H27/5
樺キ谷工コーポレーション   シティハウス調布北ステーションコート 10,600 H26/7 H27/9
樺キ谷工コーポレーション   グランドレジデンス狭山 22,500 H26/7 H27/8
樺キ谷工コーポレーション   オーベル小川レジデンス 28,900 H26/8 H27/6
樺キ谷工コーポレーション   アルファスマートおゆみ野駅南 16,000 H26/9 H27/7
樺キ谷工コーポレーション   ひばりが丘フィールズ1番街 32,200 H26/9 H27/9
樺キ谷工コーポレーション   オーベルグランディオ吉祥寺U 85,700 H26/11 H27/12
樺キ谷工コーポレーション   カサーレ青梅末広町 31,900 H26/11 H27/10
樺キ谷工コーポレーション   ファインプラス三郷中央 18,700 H27/1 H27/11
樺キ谷工コーポレーション   ルネ蘇我ディアパーク 44,100 H27/2 H27/12
樺キ谷工コーポレーション   ガーラ・レジデンス戸田公園セントラルスクエア 35,000 H27/2 H27/12
樺キ谷工コーポレーション   プレミスト高尾サクラシティ 32,100 H27/3 H27/12
平成26年度(2014年)
注文者   工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   オハナ ふじみ野上野台ブロッサム 37,100 H25/06 H26/04
樺キ谷工コーポレーション ジオ上野毛 15,200 H25/08 H26/04
樺キ谷工コーポレーション   パークホームズ 豊田ザ・ヒルトップ 36,900 H25/06 H26/06
樺キ谷工コーポレーション パークホームズ稲毛小仲台 8,100 H25/11 H26/06
樺キ谷工コーポレーション アデニウム志村三丁目 12,500 H25/09 H26/06
樺キ谷工コーポレーション アデニウム志村ブルームフォート 12,100 H25/10 H26/06
樺キ谷工コーポレーション オハナ新所沢 45,400 H25/09 H26/08
樺キ谷工コーポレーション プラウド府中東芝町 31,600 H25/10 H26/10
樺キ谷工コーポレーション ルフォンソレイユ 小平小川町 33,800 H26/01 H26/10
樺キ谷工コーポレーション デュオTXみらいヒルズ 35,800 H25/12 H26/11
樺キ谷工コーポレーション   ひばりが丘フィールズ1番街 44,000 H26/01 H26/11
樺キ谷工コーポレーション   ヴィークスクエア船橋高根台 20,000 H26/04 H26/11
樺キ谷工コーポレーション   シティテラス国立 81,900 H25/12 H26/12
樺キ谷工コーポレーション プラウドシティ仙川 60,200 H25/12 H27/01
樺キ谷工コーポレーション パークホームズ築地グリーンサイド 31,700 H26/02 H27/01
平成25年度(2013年)
注文者   工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   グランドメゾン狛江 119,200 24/03 25/04
樺キ谷工コーポレーション   アドグランデ三鷹デュアルレジデンス 18,400 24/08 25/04
樺キ谷工コーポレーション   ウィザースレジデンス八千代中央ウィル 27,200 24/09 25/05
清水建設   コニカ陸上部寮 7,300 25/03 25/06
東亜建設工業   鶴ヶ島学校給食センター 5,500 25/04 25/06
樺キ谷工コーポレーション   オハナ豊田多摩平の森 48,500 24/08 25/06
樺キ谷工コーポレーション   オハナ玉川上水ガーデニア 95,000 24/11 25/06
樺キ谷工コーポレーション   ザ・パークハウス杉並和田 37,000 24/11 25/06
樺キ谷工コーポレーション   UR牟礼団地 58,000 24/12 25/07
清水建設   桐朋学園1号館 16,500 25/03 25/09
樺キ谷工コーポレーション   ソルコリーナメイツ豊田旭が丘 30,100 25/05 25/09
樺キ谷工コーポレーション   ソルヴィエントメイツ西武立川 42,500 25/03 25/10
清水建設   駿台予備校立川校 1,400 25/07 25/10
樺キ谷工コーポレーション   ミッドプレイス八王子 58,700 24/08 25/11
樺キ谷工コーポレーション   ルフォン一橋学園ラヴィアンカーサ 28,900 25/03 25/12
清水建設   マジェスティハウス新宿御苑パークナード 71,500 25/03 26/01
樺キ谷工コーポレーション   プレサンスロジェ京王堀之内 28,400 25/04 26/01
樺キ谷工コーポレーション   デュオヒルズ府中多摩川 54,100 25/05 26/01
平成24年度(2012年)
注文者   工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   パークシティ武蔵野桜堤 88,800 23/02 24/04
樺キ谷工コーポレーション   ステーションテラス若葉 62,400 23/05 24/04
樺キ谷工コーポレーション   オーベルグランディオ調布国領 41,900 23/05 24/04
樺キ谷工コーポレーション   URひばりが丘パークヒルズ 45,700 23/06 24/04
樺キ谷工コーポレーション   ルフォン一橋学園ラヴィアンコート 16,600 23/11 24/04
樺キ谷工コーポレーション   桜堤庭園テラス 62,100 23/07 24/05
樺キ谷工コーポレーション   オハナ八坂萩山町 42,400 23/09 24/05
樺キ谷工コーポレーション   ヴィークコート センター北 21,900 23/12 24/08
樺キ谷工コーポレーション   ガーデングラス千歳烏山 26,500 24/02 24/09
樺キ谷工コーポレーション   オーベルグランディオ多摩中央公園 103,800 23/07 24/10
樺キ谷工コーポレーション   グロリアヒルズ多摩境 66,700 23/11 24/10
樺キ谷工コーポレーション   ザ・パークハウス新検見川U期 26,800 23/12 24/10
樺キ谷工コーポレーション   ファインレジデンス聖蹟桜ヶ丘 14,500 24/02 24/10
五洋建設   ザ・ミレニアムフォート府中御殿坂 49,200 23/12 24/11
樺キ谷工コーポレーション   ライオンズ千代田三崎町 11,300 24/01 24/11
樺キ谷工コーポレーション   ル・サンク府中町 8,900 24/04 24/11
清水建設   桐朋学園調布キャンパス2号館 2,400 24/07 24/11
樺キ谷工コーポレーション   ジオ杉並高井戸 38,000 23/03 24/12
樺キ谷工コーポレーション   プラネスーペリア文京千石 17,400 24/05 24/12
樺キ谷工コーポレーション   アデニウム府中白糸台 20,000 24/05 24/12
菱重エステート   ディアスタ下目黒 8,900 24/08 25/03
平成23年度(2011年)
注文者   工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   グランシンフォニア戸田公園 86,000 22/03 23/04
清水建設   八王子オリンパス共用棟 2,200 22/12 23/04
樺キ谷工コーポレーション   サンクタス桜上水 39,900 22/06 23/06
樺キ谷工コーポレーション   クラッシィハウス府中緑町 25,600 22/09 23/06
樺キ谷工コーポレーション   オーベル久米川 20,700 22/12 23/07
樺キ谷工コーポレーション   横濱山手テラス壱番館 36,100 22/11 23/08
樺キ谷工コーポレーション   プラウド綱島 35,300 22/12 23/08
樺キ谷工コーポレーション   グリーンコートレジデンス 116,500 22/12 23/08
五洋建設   クレストシティアクアグランデ 65,200 22/10 23/09
樺キ谷工コーポレーション   ドレッセ美しの森シルフィーノ 48,300 22/12 23/11
樺キ谷工コーポレーション   アトレ羽村グランブリエ 48,600 23/01 23/11
東亜建設工業   プラウド横濱天王町 16,300 23/01 23/11
樺キ谷工コーポレーション   ルネ戸越 15,600 23/02 23/11
樺キ谷工コーポレーション   リビオ武蔵野仲町 23,900 23/03 23/12
樺キ谷工コーポレーション   ザ・パークハウス新検見川T期 32,700 23/04 23/12
樺キ谷工コーポレーション   ルネ花小金井 60,300 23/02 24/01
樺キ谷工コーポレーション   ブランズ西新宿 12,600 23/04 24/01
清水建設   アンビエンテ経堂 37,100 22/12 24/02
清水建設   桐朋学園音楽部門学生会館 15,400 23/08 24/02
平成22年度(2010年)
注文者   工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
轄イ藤秀   東洋ローア・キリスト伝道教会 9,500 21/10 22/04
清水建設   津田塾大学7号館 11,200 21/10 22/05
樺キ谷工コーポレーション   財務省西調布住宅 39,500 21/10 22/06
清水建設   ヴィーガーデン ザ・レジデンス 29,400 20/12 22/07
樺キ谷工コーポレーション   フォレストレジデンス 55,900 21/01 22/08
樺キ谷工コーポレーション   オーベルグランデュオ東大和 58,700 21/12 22/08
菱重エステート   ディアレンス池上南 25,000 22/01 22/08
樺キ谷工コーポレーション   ヨコハマ オールパークス 62,600 21/01 22/09
樺キ谷工コーポレーション   Brillia越谷レイクタウン 40,000 21/10 22/09
五洋建設   Brillia浜田山 17,700 22/01 22/09
五洋建設   横田基地(21)保冷倉庫 5,200 22/05 22/09
樺キ谷工コーポレーション   プラウドシティ池袋本町 73,800 21/09 22/10
樺キ谷工コーポレーション   クリアヴィスタおおたかの森 33,200 21/11 22/10
樺キ谷工コーポレーション   パークホームズ日吉本町 64,900 22/02 22/10
樺キ谷工コーポレーション   シュロス府中パークアリーナ 15,500 22/04 22/10
轄イ藤秀   クオリア国立 5,000 22/06 22/10
五洋建設   小平(20)庁舎新設 39,200 21/12 22/11
樺キ谷工コーポレーション   ローレルコート東村山 32,800 22/02 22/11
樺キ谷工コーポレーション   グレーシアガーデンたまプラーザ 48,900 22/03 22/11
樺キ谷工コーポレーション   ザ・レジデンス千歳船橋 68,400 21/10 22/12
樺キ谷工コーポレーション   ブランズ・ジオ等々力 51,000 21/12 22/12
樺キ谷工コーポレーション   ルネアクアパークス ビューフロント 20,200 22/05 22/12
樺キ谷工コーポレーション   パークホームズグランファースト 23,300 22/05 23/01
清水建設   国立音楽大学新1号館 42,100 22/05 23/02
五洋建設   小笠原母島エンジン棟 1,400 22/11 23/02
平成21年度(2009年)
注文者   工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   横浜ブルーアベニュー 35,100 20/01 21/04
清水建設   オリンパス石川新棟 33,900 20/03 21/04
叶エ水建設工業   国立療養所多磨全生園不自由者棟 8,900 20/07 21/04
樺キ谷工コーポレーション   グランドメゾン武蔵野 36,400 20/10 21/04
五洋建設   小笠原母島漁協冷蔵施設改築 2,800 20/11 21/04
五洋建設   グランクレール成城 40,900 20/09 21/07
樺キ谷工コーポレーション   SHINKA CITY ステーションスイート 51,500 20/04 21/08
渇抹l工業   東京都港都税事務所 8,100 20/08 21/08
五洋建設   都立多摩養護学校 46,400 21/01 21/10
樺キ谷工コーポレーション   公務員宿舎小金井住宅 221,100 21/02 21/10
五洋建設   小笠原父島複合施設 17,900 20/09 21/10
樺キ谷工コーポレーション   クレヴィア若葉台パークナード 116,000 21/03 21/11
樺キ谷工コーポレーション   タマレジデンス中野島リバーコート 20,600 21/04 21/11
樺キ谷工コーポレーション   吉祥寺レジデンシア 85,300 20/09 21/11
樺キ谷工コーポレーション   ローレルコート津田沼 23,000 21/02 21/11
樺キ谷工コーポレーション   財務省新座住宅 35,800 21/06 22/03
平成20年度(2008年)
注文者   工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   深大寺レジデンス 128,000 H18/08 H20/04
樺キ谷工コーポレーション   プラウドシティ府中 93,300 H19/04 H20/04
五洋建設   Brillia 成増 60,800 H19/04 H20/04
五洋建設   ブランズシティ田園ヒルズ 54,800 H19/06 H20/04
樺キ谷工コーポレーション   東京地球区 76,700 H19/07 H20/04
樺キ谷工コーポレーション   センチュリーシティ常盤台 19,000 H19/09 H20/04
JFEシビル   J-REPロジステーション東扇島 6,100 H19/09 H20/04
渇抹l工業   Belle Face Minami Azabu 5,200 H19/10 H20/04
樺キ谷工コーポレーション   亀戸レジデンス 53,700 H19/07 H20/06
鹿島建設   Brillia 駒込染井 40,900 H19/11 H20/09
樺キ谷工コーポレーション   グランドメゾン東伏見 29,800 H20/01 H20/09
五洋建設   レフィール南荻窪 7,800 H20/05 H20/09
五洋建設   ホームズ新川崎店 11,900 H20/04 H20/10
樺キ谷工コーポレーション   アトレ府中 20,200 H20/05 H20/11
樺キ谷工コーポレーション   ヴェレーナ青梅新町 114,600 H20/01 H20/12
樺キ谷工コーポレーション   ランドシティ新所沢 30,700 H20/02 H20/12
樺キ谷工コーポレーション   アデニウム船橋 26,400 H20/03 H20/12
樺キ谷工コーポレーション   グランシーナ鶴瀬レイランド 21,900 H20/06 H21/01
五洋建設   プラチナコート大岡山 6,400 H20/08 H21/02
平成19年度(2007年)
注文者   工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   ザ・ガーデンプレミアム船橋法典 76,402 H18/07 H19/04
樺キ谷工コーポレーション   エコロジーAM千葉みなと 42,222 H18/05 H19/04
渇抹l工業   ディ・クラディア船橋湊町 23,872 H18/05 H19/04
樺キ谷工コーポレーション   Cassia錦糸町 17,742 H18/06 H19/04
五洋建設   三鷹駅前南口西側地区優良建築物等 20,504 H18/03 H19/05
樺キ谷工コーポレーション   レイディアントシティ向ヶ丘遊園 24,170 H18/08 H19/05
清水建設   調布サウスゲートビル 16,486 H18/04 H19/05
樺キ谷工コーポレーション   オーベル柏の葉ヒルズ四番館 28,185 H18/11 H19/06
樺キ谷工コーポレーション   グランドメゾン杉並シーズン 94,907 H18/03 H19/07
樺キ谷工コーポレーション   エム・ブランド梶ヶ谷 23,617 H18/11 H19/07
樺キ谷工コーポレーション   ソレーヌ世田谷芦花公園 25,817 H18/11 H19/07
渇抹l工業   ルネサンス北戸田 13,948 H19/01 H19/07
樺キ谷工コーポレーション   レジデンシャルスクエア 91,292 H18/10 H19/08
五洋建設   ブリリアガーデンみなとみらいオーシャン&パーク 18,513 H17/10 H19/08
清水建設   川崎・牟田マンション 18,168 H18/10 H19/08
樺キ谷工コーポレーション   リエトコート錦糸町 46,018 H18/11 H19/09
安藤建設   ナショナルトレーニングセンター中核拠点施設
(宿泊施設)
26,951 H19/01 H19/09
樺キ谷工コーポレーション   ブルーミングレジデンス水戸中央 28,593 H18/12 H19/09
樺キ谷工コーポレーション   ブルーミングヒルズ多摩Sファーストレジデンス 57,455 H19/01 H19/10
樺キ谷工コーポレーション   ローレルコート仙川 31,147 H19/03 H19/10
安藤建設   アトラス国領 46,513 H18/11 H19/11
樺キ谷工コーポレーション   レイディアントシティ向ヶ丘遊園U 43,683 H19/01 H19/11
樺キ谷工コーポレーション   BELISTA国立 18,251 H19/05 H19/11
樺キ谷工コーポレーション   WONDER BAY CITY SAZAN 2期 96,858 H18/09 H19/12
樺キ谷工コーポレーション   東京スイートレジデンス 105,818 H18/12 H20/01
樺キ谷工コーポレーション   ココロコス久米川 87,404 H19/03 H20/01
樺キ谷工コーポレーション   エクシオ八王子みなみ野レジデンス 62,154 H19/03 H20/01
樺キ谷工コーポレーション   アネージュ上水戸 34,227 H19/03 H20/01
樺キ谷工コーポレーション   豊洲レジデンス 69,597 H19/01 H20/03
安藤建設   ハイコート久米川 16,519 H19/09 H20/03
平成18年度(2006年)
元請名称   工事件名 型枠数量
(u)
着工 完成
安藤建設   南麻布四丁目マンション 24,650 H17/05 H18/04
清水建設   法國寺本堂 16,800 H17/08 H18/04
矢作建設工業   黒川野島マンション 17,000 H17/09 H18/04
五洋建設   赤羽台団地1BL第2住宅 52,300 H17/04 H18/05
樺キ谷工コーポレーション   ネバーランド北小金 43,000 H17/09 H18/05
安藤建設   LM四谷四丁目 18,500 H17/09 H18/05
樺キ谷工コーポレーション   ユニヴェシルオール学園の丘 127,800 H17/03 H18/06
樺キ谷工コーポレーション   八王子台町マンション 36,800 H17/12 H18/07
清水建設   總持寺慈峰閣監院寮 17,600 H17/12 H18/07
五洋建設   クレストフォルム勝どき 64,700 H17/09 H18/08
五洋建設   ジェイパーク三鷹 95,900 H17/11 H18/10
清水建設   わらべや武蔵村山新工場 23,800 H18/01 H18/11
樺キ谷工コーポレーション   WONDER BAY CITY SAZAN 84,800 H17/09 H18/11
樺キ谷工コーポレーション   エルカクエイ船橋海神 29,200 H18/03 H18/12
樺キ谷工コーポレーション   東京ユニオンガーデン 152,750 H17/10 H18/12
樺キ谷工コーポレーション   JV豊洲4丁目マンション 127,000 H18/01 H18/12
樺キ谷工コーポレーション   JV東和3丁目マンション 61,000 H18/02 H18/12
安藤建設   クレストフォルム国分寺 42,900 H18/03 H18/12
樺キ谷工コーポレーション   下連雀9丁目マンション 74,700 H18/04 H18/12
鹿島建設   赤坂6丁目マンション 14,700 H18/04 H18/12
樺キ谷工コーポレーション   JV府中住吉町マンション 89,500 H18/04 H19/01
渇抹l工業   自衛隊朝霞(17)庁舎 18,600 H18/08 H19/02
平成17年度(2005年)
元請名称   工事件名 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   八王子鹿島J−42マンション 80,654 H17/06 H18/03
鹿島建設   目白一丁目マンション 52,104 H17/06 H18/02
樺キ谷工コーポレーション   JV千歳台マンション 112,958 H17/01 H18/02
五洋建設   板橋区坂下2丁目計画 46,940 H17/05 H17/12
樺キ谷工コーポレーション   コスモ川崎富士見町一丁目 48,666 H17/05 H17/12
樺キ谷工コーポレーション   ファミール南大沢 70,436 H17/02 H17/12
鹿島建設   ディアナガーデン広尾 52,582 H16/08 H17/12
樺キ谷工コーポレーション   羽村神明台マンション 72,200 H17/01 H17/11
樺キ谷工コーポレーション   JV能見台マンション 58,149 H16/11 H17/10
樺キ谷工コーポレーション   グランシティ戸塚 60,741 H16/10 H17/10
五洋建設   所沢寿町西地区共同ビル 29,071 H16/07 H17/10
五洋建設   クレストフォルム鶴見W 60,765 H17/02 H17/09
樺キ谷工コーポレーション   JV昭島松原町一丁目マンション 89,800 H16/10 H17/09
JFEシビル   レクセルマンション蕨  36,045 H17/03 H17/08
樺キ谷工コーポレーション   JV亀有マンション 89,431 H16/08 H17/08
清水建設   豊洲TXビル型枠工事 21,316 H16/06 H17/08
樺キ谷工コーポレーション   戸塚下倉田マンション 32,987 H17/01 H17/07
願A高組   パークハウス保谷サウスコート 55,689 H16/11 H17/06
樺キ谷工コーポレーション   日野豊田西マンション 96,088 H16/08 H17/06
清水建設   鞄葉大黒第二冷凍物流センター 40,722 H16/05 H17/06
叶M友建設   グランシティ鶴見岸谷 25,624 H16/09 H17/05
樺キ谷工コーポレーション   NIR銀座東計画No.@AB 25,813 H16/07 H17/04
樺キ谷工コーポレーション   JV白金1丁目マンション 78,181 H16/01 H17/03
樺キ谷工コーポレーション   JV府中住吉町マンション 150,804 H16/01 H17/02
樺キ谷工コーポレーション   JV府中是政マンション 70,209 H16/02 H17/01
五洋建設   本郷3丁目オフィス有料老人ホーム建設 28,768 H16/06 H17/01
平成16年度(2004年)
元請名称   工事件名 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   ニチモ小松川マンション 73,102 H15/11 H16/12
清水建設   BH能見台センタービルE館 43,865 H16/01 H16/12
樺キ谷工コーポレーション   レクスアン一橋学園 95,915 H16/02 H16/11
樺キ谷工コーポレーション   JV柏マンション 74,870 H16/01 H16/10
五洋建設   JP飯田橋U 64,685 H16/01 H16/10
清水建設   セルシオガーデン国分寺 63,820 H16/02 H16/10
清水建設   順天堂練馬病院整備 29,171 H15/11 H16/09
樺キ谷工コーポレーション   有楽豊玉中マンション 59,524 H15/12 H16/08
樺キ谷工コーポレーション   JV国分寺東恋ヶ窪マンション 149,287 H15/08 H16/07
JFEシビル   LXM初石 47,677 H16/01 H16/07
五洋建設   小笠原母島中学校建設 14,986 H15/11 H16/05
願A高組   住友武蔵境 16,210 H15/09 H16/04
清水建設   新横浜金子ビル 12,888 H15/06 H16/04
丸西建設   鶴間アシステッドナーシング 36,263 H15/05 H16/04
樺キ谷工コーポレーション   JV深沢マンション 42,304 H15/07 H16/04
五洋建設   JP飯田橋 17,888 H15/03 H16/03
ペンタビルダーズ   ディアナコート碑文谷 26,460 H15/07 H16/03
春山建設   渡辺ビル 8,913 H15/06 H16/03
五洋建設   日本橋浜町 34,878 H15/04 H16/02
JFEシビル   レクセルマンション谷塚 74,486 H15/07 H16/02
五洋建設   府中宮西マンション 10,008 H15/05 H16/01
樺キ谷工コーポレーション   オーベル武蔵関 12,951 H15/04 H16/01
樺キ谷工コーポレーション   西調布 65,762 H15/05 H16/01
樺キ谷工コーポレーション   狛江中和泉国領 13,258 H15/07 H16/01
樺キ谷工コーポレーション   ライネスハイム大山 20,725 H15/07 H16/01
樺キ谷工コーポレーション   アゼル南大沢 24,381 H15/09 H16/01
