Sitemap





 
施工現場一覧表(平成26年) 完成年月順

平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
平成17年度
平成16年度
平成15年度
平成14年度
平成13年度
平成12年度
平成11年度
平成10年度
平成 9年度

注文者   工事名称 型枠数量
(u)
着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   オハナ ふじみ野上野台ブロッサム 37,100 H25/06 H26/04
樺キ谷工コーポレーション ジオ上野毛 15,200 H25/08 H26/04
樺キ谷工コーポレーション   パークホームズ 豊田ザ・ヒルトップ 36,900 H25/06 H26/06
樺キ谷工コーポレーション パークホームズ稲毛小仲台 8,100 H25/11 H26/06
樺キ谷工コーポレーション アデニウム志村三丁目 12,500 H25/09 H26/06
樺キ谷工コーポレーション アデニウム志村ブルームフォート 12,100 H25/10 H26/06
樺キ谷工コーポレーション オハナ新所沢 45,400 H25/09 H26/08
樺キ谷工コーポレーション プラウド府中東芝町 31,600 H25/10 H26/10
樺キ谷工コーポレーション ルフォンソレイユ 小平小川町 33,800 H26/01 H26/10
樺キ谷工コーポレーション デュオTXみらいヒルズ 35,800 H25/12 H26/11
樺キ谷工コーポレーション   ひばりが丘フィールズ1番街 44,000 H26/01 H26/11
樺キ谷工コーポレーション   ヴィークスクエア船橋高根台 20,000 H26/04 H26/11
樺キ谷工コーポレーション   シティテラス国立 81,900 H25/12 H26/12
樺キ谷工コーポレーション プラウドシティ仙川 60,200 H25/12 H27/01
樺キ谷工コーポレーション パークホームズ築地グリーンサイド 31,700 H26/02 H27/01
           
このページのトップへ

Copyright(C) 2007-2015 by CHOUNAN Corporation All Rights Reserved.