Sitemap





 
施工現場一覧表(平成13年) 完成年月順

平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
平成17年度
平成16年度
平成15年度
平成14年度
平成13年度
平成12年度
平成11年度
平成10年度
平成 9年度

元請名称   工事件名 型枠数量 着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   ルネ多摩境 118,869 u H13/01 H13/12
樺キ谷工コーポレーション   JV昭島マンション 111,535 u H13/01 H13/12
樺キ谷工コーポレーション   下連雀3丁目共同住宅 13,928 u H13/03 H13/12
関東菱重興産   ディクオーレ中野文園プリズムコート 39,124 u H13/03 H13/12
五洋建設   ジェイパーク中目黒 14,682 u H13/04 H13/12
樺キ谷工コーポレーション   ヴェーゼント駒場公園 21,509 u H13/06 H13/12
願A高組   オリックス・リア杉田共同住宅 59,402 u H12/11 H13/11
樺キ谷工コーポレーション   田無谷戸町一丁目団地第3住宅 35,382 u H13/02 H13/11
樺キ谷工コーポレーション   メロディハイム立川 32,259 u H13/05 H13/11
清水建設   横浜西口北幸ビル 7,354 u H13/05 H13/11
五洋建設   警視庁大島警察署庁舎改築 19,780 u H13/06 H13/11
樺キ谷工コーポレーション   国立駅前マンション 31,764 u H12/10 H13/10
樺キ谷工コーポレーション   JV若葉台マンション 100,527 u H13/01 H13/10
五洋建設   青ヶ島総合保健福祉センター 8,177 u H13/03 H13/10
渇抹l工業   ダイアパレス千住大橋U 16,331 u H13/03 H13/10
五洋建設   沼野ビル 5,412 u H13/04 H13/10
樺キ谷工コーポレーション   野村・府中白糸台 28,240 u H13/05 H13/10
樺キ谷工コーポレーション   千葉NT駅圏印西東消防分署 5,577 u H12/02 H13/09
清水建設   テラス武蔵野桜堤2期 23,933 u H12/12 H13/09
五洋建設   マイキャッスル青梅 25,282 u H12/12 H13/09
川鉄シビル   将監橋マンション 6,855 u H13/02 H13/09
樺キ谷工コーポレーション   赤坂6丁目マンション 11,939 u H12/11 H13/08
清水建設   昭和第一学園本館 25,708 u H12/11 H13/08
樺キ谷工コーポレーション   野村・国分寺東恋ヶ窪T 36,407 u H13/01 H13/08
清水建設   救世軍恵泉ホーム整備 10,314 u H13/01 H13/08
清水建設   トクヤマ青葉台ハイツ 10,592 u H13/05 H13/08
丸西建設   石川台・山忠ビル 37,192 u H12/05 H13/07
清水建設   原町田4丁目駐車場 16,975 u H12/10 H13/07
鹿島建設   麻生第三病院 28,247 u H12/11 H13/07
樺キ谷工コーポレーション   セントラルガーデン港北中央 26,548 u H13/01 H13/07
清水建設   ローム新横浜ビル 7,893 u H13/02 H13/07
五洋建設   MIDIAS渋谷WEST 7,362 u H13/02 H13/07
樺キ谷工コーポレーション   シニアハウス井草 19,245 u H12/12 H13/06
清水建設   辰巳1丁目共同住宅 30,585 u H12/08 H13/05
清水建設   横浜港国際客船ターミナル 9,689 u H12/10 H13/05
川鉄シビル   国際興業且O田ビル 7,447 u H12/10 H13/05
樺キ谷工コーポレーション   フェイム芝浦 26,549 u H12/06 H13/04
樺キ谷工コーポレーション   志木プロジェクト 91,537 u H12/07 H13/04
樺キ谷工コーポレーション   府中浅間町マンション 215,155 u H12/07 H13/04
五洋建設   港南2丁目計画 31,545 u H12/10 H13/04
樺キ谷工コーポレーション   エンゼルハイム矢向第6 21,813 u H12/11 H13/04
清水建設   日野市立病院 38,856 u H12/04 H13/03
樺キ谷工コーポレーション   JV豊田マンション 173,710 u H12/07 H13/03
潟~ルックス   藤井マンション 9,136 u H12/10 H13/03
樺キ谷工コーポレーション   上落合2丁目マンション 11,926 u H12/11 H13/03
清水建設   本郷台金子マンション 10,917 u H12/11 H13/03
清水建設   第2みぎわホーム 7,656 u H12/04 H13/02
樺キ谷工コーポレーション   海辺NT・R3街区2期 47,626 u H12/07 H13/02
樺キ谷工コーポレーション メイツ西調布 33,706 u H12/07 H13/02
清水建設   桜街道マンション 12,058 u H12/08 H13/02
樺キ谷工コーポレーション   あおば山の手台2期 118,936 u H12/09 H13/02
ペンタビルダーズ   苑田第一病院 32,783 u H12/03 H13/01
川鉄シビル   クリオ川崎大師東壱番館 26,064 u H12/03 H13/01
樺キ谷工コーポレーション   フォルスコート森下・両国 18,290 u H12/05 H13/01
清水建設   ヒルズ港南台U 21,759 u H12/07 H13/01
清水建設   IVY COURT 向丘 9,835 u H12/10 H13/01
 このページのトップへ

Copyright(C) 2007-2013 by CHOUNAN Corporation All Rights Reserved.