Sitemap





 
施工現場一覧表(平成24年) 完成年月順

平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
平成17年度
平成16年度
平成15年度
平成14年度
平成13年度
平成12年度
平成11年度
平成10年度
平成 9年度

注文者   工事名称 型枠数量 着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   パークシティ武蔵野桜堤 88,800 23/02 24/04
樺キ谷工コーポレーション   ステーションテラス若葉 62,400 23/05 24/04
樺キ谷工コーポレーション   オーベルグランディオ調布国領 41,900 23/05 24/04
樺キ谷工コーポレーション   URひばりが丘パークヒルズ 45,700 23/06 24/04
樺キ谷工コーポレーション   ルフォン一橋学園ラヴィアンコート 16,600 23/11 24/04
樺キ谷工コーポレーション   桜堤庭園テラス 62,100 23/07 24/05
樺キ谷工コーポレーション   オハナ八坂萩山町 42,400 23/09 24/05
樺キ谷工コーポレーション   ヴィークコート センター北 21,900 23/12 24/08
樺キ谷工コーポレーション   ガーデングラス千歳烏山 26,500 24/02 24/09
樺キ谷工コーポレーション   オーベルグランディオ多摩中央公園 103,800 23/07 24/10
樺キ谷工コーポレーション   グロリアヒルズ多摩境 66,700 23/11 24/10
樺キ谷工コーポレーション   ザ・パークハウス新検見川U期 26,800 23/12 24/10
樺キ谷工コーポレーション   ファインレジデンス聖蹟桜ヶ丘 14,500 24/02 24/10
五洋建設   ザ・ミレニアムフォート府中御殿坂 49,200 23/12 24/11
樺キ谷工コーポレーション   ライオンズ千代田三崎町 11,300 24/01 24/11
樺キ谷工コーポレーション   ル・サンク府中町 8,900 24/04 24/11
清水建設   桐朋学園調布キャンパス2号館 2,400 24/07 24/11
樺キ谷工コーポレーション   ジオ杉並高井戸 38,000 23/03 24/12
樺キ谷工コーポレーション   プラネスーペリア文京千石 17,400 24/05 24/12
樺キ谷工コーポレーション   アデニウム府中白糸台 20,000 24/05 24/12
菱重エステート   ディアスタ下目黒 8,900 24/08 25/03
           
このページのトップへ

Copyright(C) 2007-2013 by CHOUNAN Corporation All Rights Reserved.