Sitemap





 
施工現場一覧表(平成19年) 完成年月順

平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
平成17年度
平成16年度
平成15年度
平成14年度
平成13年度
平成12年度
平成11年度
平成10年度
平成 9年度

注文者   工事名称 型枠数量 着工 完成
樺キ谷工コーポレーション   ザ・ガーデンプレミアム船橋法典 76,402u H18/07 H19/04
樺キ谷工コーポレーション   エコロジーAM千葉みなと 42,222u H18/05 H19/04
渇抹l工業   ディ・クラディア船橋湊町 23,872u H18/05 H19/04
樺キ谷工コーポレーション   Cassia錦糸町 17,742u H18/06 H19/04
五洋建設   三鷹駅前南口西側地区優良建築物等 20,504u H18/03 H19/05
樺キ谷工コーポレーション   レイディアントシティ向ヶ丘遊園 24,170u H18/08 H19/05
清水建設   調布サウスゲートビル 16,486u H18/04 H19/05
樺キ谷工コーポレーション   オーベル柏の葉ヒルズ四番館 28,185u H18/11 H19/06
樺キ谷工コーポレーション   グランドメゾン杉並シーズン 94,907u H18/03 H19/07
樺キ谷工コーポレーション   エム・ブランド梶ヶ谷 23,617u H18/11 H19/07
樺キ谷工コーポレーション   ソレーヌ世田谷芦花公園 25,817u H18/11 H19/07
渇抹l工業   ルネサンス北戸田 13,948u H19/01 H19/07
樺キ谷工コーポレーション   レジデンシャルスクエア 91,292u H18/10 H19/08
五洋建設   ブリリアガーデンみなとみらいオーシャン
            &パーク
18,513u H17/10 H19/08
清水建設   川崎・牟田マンション 18,168u H18/10 H19/08
樺キ谷工コーポレーション   リエトコート錦糸町 46,018u H18/11 H19/09
安藤建設   ナショナルトレーニングセンター中核拠点施設
(宿泊施設)
26,951u H19/01 H19/09
樺キ谷工コーポレーション   ブルーミングレジデンス水戸中央 28,593u H18/12 H19/09
樺キ谷工コーポレーション   ブルーミングヒルズ多摩Sファーストレジデンス 57,455u H19/01 H19/10
樺キ谷工コーポレーション   ローレルコート仙川 31,147u H19/03 H19/10
安藤建設   アトラス国領 46,513u H18/11 H19/11
樺キ谷工コーポレーション   レイディアントシティ向ヶ丘遊園U 43,683u H19/01 H19/11
樺キ谷工コーポレーション   BELISTA国立 18,251u H19/05 H19/11
樺キ谷工コーポレーション   WONDER BAY CITY SAZAN 2期 96,858u H18/09 H19/12
樺キ谷工コーポレーション   東京スイートレジデンス 105,818u H18/12 H20/01
樺キ谷工コーポレーション   ココロコス久米川 87,404u H19/03 H20/01
樺キ谷工コーポレーション   エクシオ八王子みなみ野レジデンス 62,154u H19/03 H20/01
樺キ谷工コーポレーション   アネージュ上水戸 34,227u H19/03 H20/01
樺キ谷工コーポレーション   豊洲レジデンス 69,597u H19/01 H20/03
安藤建設   ハイコート久米川 16,519u H19/09 H20/03
このページのトップへ

Copyright(C) 2007-2013 by CHOUNAN Corporation All Rights Reserved.