Sitemap





 
施工現場一覧表(平成11年) 完成年月順

平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
平成17年度
平成16年度
平成15年度
平成14年度
平成13年度
平成12年度
平成11年度
平成10年度
平成 9年度

元請名称   工事件名 型枠数量 着工 完成
清水建設��   島田療育センター設備棟他改築 11,960 �u H11/02 H11/12
清水建設��   ブリヂストン横浜工場YTC 15,539 �u H11/02 H11/12
コウトク商事��   市ヶ谷地区(10)庁舎E(2工区) 20,374 �u H11/05 H11/12
清水建設��   立川駅北口再開発第5街区共同ビル 27,939 �u H11/06 H11/12
�願A高組   勝どき駅地下鉄ビル 8,437 �u H11/06 H11/12
�樺キ谷工コーポレーション   LM綱島5丁目計画 26,645 �u H11/07 H11/12
五洋建設��   東大理学部附属
   天文学教育研究センター
17,505 �u H11/08 H11/12
�樺キ谷工コーポレーション   港北NT第2地区6-15街区3期 57,115 �u H11/02 H11/11
五洋建設��   荒井マンション 20,066 �u H11/04 H11/11
清水建設��   拓殖大学新学部校舎 12,839 �u H11/06 H11/11
清水建設��   港北やまゆり幼稚園 7,020 �u H11/06 H11/11
�樺キ谷工コーポレーション   ルネ潮見 66,132 �u H10/10 H11/10
�願A高組   本八幡マンション 55,854 �u H10/11 H11/09
五洋建設��   レーベンハイム和光飯倉 21,535 �u H11/04 H11/09
関東菱重興産��   グランシティ常盤台 8,923 �u H11/05 H11/09
川鉄シビル��   東北スチール�鞄ニ身寮 5,336 �u H11/06 H11/09
�樺キ谷工コーポレーション   都住09H-101北(村山) 90,301 �u H10/04 H11/08
�樺キ谷工コーポレーション   八王子みなみ野シティ2期 72,830 �u H10/08 H11/07
�樺キ谷工コーポレーション   セントラルコート松濤 12,289 �u H10/11 H11/07
清水建設��   住総研豊田住宅 17,129 �u H10/11 H11/07
大成プレハブ��   クオレガーデン旗の台 27,189 �u H10/11 H11/07
�樺キ谷工コーポレーション   荒川公園マンション(A敷地) 47,757 �u H10/07 H11/06
�樺キ谷工コーポレーション   HFD築地マンション 22,484 �u H10/07 H11/06
�樺キ谷工コーポレーション   フェアロージュ目白台1丁目 18,272 �u H10/10 H11/06
�樺キ谷工コーポレーション   矢向ハイランズ 14,312 �u H10/12 H11/06
鹿島建設��   杉並成田東共同住宅 9,671 �u H11/01 H11/05
清水建設��   磯子区総合庁舎改築 61,787 �u H09/11 H11/03
清水建設��   よこはまコスモワールドリニューアル 8,517 �u H10/06 H11/03
清水建設��   桐蔭横浜大学先端医用工学センター 10,840 �u H10/09 H11/03
�樺キ谷工コーポレーション   3社JV西谷マンション 91,140 �u H10/11 H11/03
�樺キ谷工コーポレーション   国立富士見町計画�U期 140,234 �u H09/12 H11/02
�樺キ谷工コーポレーション   荒川公園マンション(B敷地) 38,051 �u H10/04 H11/02
�樺キ谷工コーポレーション   金材研フロンティア構造材研究棟 19,253 �u H10/07 H11/02
清水建設��   第2国際文化理容美容
     専門学校1期
10,819 �u H10/07 H11/02
清水建設��   東洋英和女学院大学新図書館 24,756 �u H10/07 H11/02
�樺キ谷工コーポレーション   パルテール白金 16,691 �u H10/08 H11/02
�樺キ谷工コーポレーション   八王子みなみ野シティ 42,311 �u H10/02 H11/01
�樺キ谷工コーポレーション   ベルシャトウ立川 34,926 �u H10/02 H11/01
�樺キ谷工コーポレーション   ヴェルレージュ府中 19,316 �u H10/02 H11/01
�願A高組   ナイスアーバン国立東 17,429 �u H10/04 H11/01
�樺キ谷工コーポレーション   オーベル三軒茶屋 13,954 �u H10/05 H11/01
�願A高組   清瀬南パークホームズ 27,209 �u H10/05 H11/01
�樺キ谷工コーポレーション   コスモ三鷹深大寺 12,601 �u H10/09 H11/01
 このページのトップへ

Copyright(C) 2007-2013 by CHOUNAN Corporation All Rights Reserved.